稀土合金的磨损是由物体之间的相对运动引起的材料损耗现象。稀土耐磨合金钢管耐磨材料可以耐磨,延长产品寿命。主要分为单根金属管和复合管。按形状可分为直管、弯头、三通、四通、异径管、方圆管等异型管。
表面质量要求:管道内外表面应光滑,无毛刺、毛刺、粘砂、多肉或少肉,无裂纹、疏松、气孔或气泡。
稀土耐磨管,是在磨损严重的部位,如弯头、异径管、吸嘴等采用整体铸造的模型,尤其是在弯头外侧磨损特别明显的部位,采用改变外径中心的方法进行设计,使磨损严重的部位局部加厚,还可根据各种要求,制作各种异型管件以满足设计要求,直管是离心铸造。第二,稀土耐磨合金含有CR、Ni、Mo、W、V、Cu等多种合金元素,它不仅具有较高的硬度,而且还具有一定的机械性能,在室温下具有良好的焊接性能,并具有切割和现场开孔的可能性,而且还具有一定的耐腐蚀性。在实际使用过程中,无论是在钢渣管中,还是在选煤厂,如洗涤管的使用都取得了很好的效果,在同等条件下与高锰钢相比,机组磨损约为高锰钢的1/5,使用寿命是高锰钢的4-5倍,弯头和支管可与无缝管件配合使用,安装、维护更方便。
高强度低合金稀土耐热耐磨钢管件适用于火力发电厂锅炉系统的输煤、给粉、出灰管道及选煤厂输送管道。
稀土合金耐磨管材成分表
不 | 等级 | 化学成分 | |||||||||||||
C | 锰 | 是的 | 铬 | 倪 | 莫 | W | 五 | Nb | 特写 | 重新 | N | S | P | ||
1 | ZGCr20Mo3Ni3Re | 2.50/ 3 | 1.50/ 2 | 0.80/ 1.20 | 18.0/ 23 | 2.50/ 3 | √ | 1.20/ 1.50 | √ | ≤0.06 | ≤0.06 | ||||
2 | ZGCr28Mo3Ni3Re | 2.80/ 3.30 | 1.50/ 2 | 1.80/ 1.20 | 25.0/ 300 | 2.80/ 3.30 | √ | 1.80/ 2.30 | √ | ≤0.06 | ≤0.06 | ||||
3 | ZGCr15Mo3Re | 2.60/ 3.20 | 1.20/ 1.60 | 1.0/ 1.50 | 12.0/ 16 | √ | 2.50/ 3 | 1080/ 1.20 | √ | ≤0.04 | ≤0.05 | ||||
4 | ZGCr25Ni4Si2Re | 0.35/ 0.45 | 0.80/ 1.20 | 1.20/ 1.60 | 23.0/ 26 | 3.50/ 4.50 | √ | √ | ≤0.035 | ≤0.045 | |||||
5 | ZGCr15Mo2Re | 1.80/ 2.20 | 0.80/ 1.20 | 1.0/ 1.50 | 14.0/ 18 | √ | 2.0/ 2.50 | 0.80/ 1.20 | √ | ≤0.04 | ≤0.05 | ||||
6 | ZG40CrMnMoNiSiRe | 0.40/ 0.50 | 1.20/ 1.60 | 1.50/ 2 | 1.10/ 1.60 | 1.0/ 1.50 | √ | √ | √ | √ | ≤0.035 | ≤0.04 | |||
7 | ZG40Cr5Ni3MoVWRe | 0.35/ 0.45 | 0.80/ 1.2 | 1.20/ 1.60 | 23.0/ 26 | 2.50/ 3.50 | √ | √ | √ | √ | ≤0.045 | ≤0.055 | |||
8 | ZG50Cr18Ni4MoWcure | 0.45/ 0.60 | 1.0/ 1.40 | 1.50/ 2 | 16.0/ 20 | 3.50/ 5 | √ | √ | √ | 0.40/ 0.60 | √ | ≤0.35 | ≤0.35 | ||
9 | ZGCr25Ni2Mo2WVCuRe | 0.40/ 0.60 | 0.80/ 1.20 | 1.20/ 1.60 | 23.0/ 26 | 1.50/ 2.50 | √ | √ | √ | 0.20/ 0.40 | √ | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
10 | ZG40Cr25Ni6MoWVCuRe | 0.35/ 0.45 | 1.2/ 1.60 | 1.50/ 2 | 23.0/ 26 | 5.0/ 7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ≤0.35 | ≤0.045 | |
11 | ZG90CrMn13MoSiVRe | 0.40/ 1.30 | 11.0/ 14 | 0.30/ 0.80 | √ | √ | ≤0.04 | ≤0.04 | |||||||
12 | ZGCrMu10MoSiVRe | 1.0/ 1.20 | 8.0/ 11 | 0.30/ 0.80 | √ | √ | ≤0.04 | ≤0.04 | |||||||
13 | ZGW5Cr4Re | 2.50/ 3.50 | 1.5/ 1 | 0.50/ 1 | 35.0/ 4.50 | √ | √ | ≤0.10 | ≤0.15 | ||||||
14 | ZGCR25更多 | 2.30/ 3 | 0.50/ 0.90 | 0.30/ 0.60 | 23.0/ 28 | √ | √ | ≤0.06 | ≤0.10 | ||||||
15 | ZGCr15摩尔 | 3.0/ 3.50 | ≤1 | 0.15/ 1 | 15.0/ 18.60 | 2.80/ 3.30 | √ | ≤0.06 | ≤0.10 | ||||||
16 | ZG30CrMnSi | 0.27/ 0.33 | 1.30/ 1.50 | 1.20/ 1.50 | √ | √ | √ | ≤0.03 | ≤0.04 | ||||||
17 | ZG40CrNiRe | 0.28/ 0.43 | 1.10/ 1.40 | 0.80/ 1 | √ | √ | √ | ≤0.06 | ≤0.10 | ||||||
18 | ZG33Cr13Ni4Re | 0.30/ 0.35 | ≤0.80 | ≤0.60 | 12.0/ 14 | 4.0/ 4.50 | √ | √ | ≤0.06 | ≤0.10 | |||||
19 | ZG40CrSiN | 0.35/ 0.45 | 1.0/ 1.50 | 1.50/ 2 | √ | √ | ≤0.04 | ≤0.08 |
注:本文所有内容仅供参考。