不锈钢管是建筑和工程行业中较为标准化的材料之一。
标准分类:
一些等级不包含在标准编号中,可以是专有等级,也可以使用焊丝等专业产品的标准命名。
旧的AISI三位数不锈钢编号系统(例如304和316)仍然普遍使用。SAE和ASTM系统使用1个字母+5位UNS编号定义了新等级。这方面的一个例子是304的新术语,即S30400。其他名称包括旧的BS号码,如304S31,偶尔也包括旧的战时紧急号码,如“EN”58E。
等级选择:
不锈钢的等级选择过程是成品所需性能之间的折衷。
类型 | 钢种 | 规格 | 常见的 | ||||
国标 | 美国材料试验学会 | 日本 | 德国 | ||||
DIN17006 | DIN17007 | D-SMM | 斯坦德雷 | ||||
不锈钢无缝管 | 0Cr18Ni9 | 304/S30400 | SUS304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | Ф6-350mm 0.5-28毫米 |
GB/14975-2002 |
00Cr19Ni10 | 304L/S30403 | SUS304L | X2CrNi19-11 | 1.4306 | GB/T14976-2002 | ||
00Cr25Ni20 | 310S/31008 | SUS310S | X12CrNi25-21 | 1.4845 | GB13296-91 | ||
0Cr17Ni12Mw2 | 316/S31603 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | |||
00Cr17Ni14Mo2 | 316L/S31603 | SUS316L | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | ASTM A312/A213M | ||
0Cr19Ni13Mo3 | 317/S31700 | SUS317 | X5CrNiMo11-13-3 | 1.4449 | ASTM A312/A312M | ||
00Cr19Ni13Mo3 | 317L/S31703 | SUS317L | X2CrNiMo18-16-4 | 1.4438 | JIS G3459 | ||
1Cr18NI9ti | 321/S32100 | SUS321 | X12CrNiti18-9 | 1.4878 | DIN2462 | ||
0Cr18Ni10ti | - | - | X6CrNiti18-10 | 1.4541 | - | ||
0Cr18Ni11Nb | 347/S34700 | SUS347 | X12CrNiB18-10 | 1.4550 | - | ||
不锈钢焊管 | 0Cr18Ni9 | 304/S30400 | SUS304 | 5CrNi18-10 | 1.4301 | Ф19-1000mm 1-20毫米 |
GB/T12770-91 |
0Cr19Ni10 | 304L/S30403 | SUS304L | X2CrNi19-11 | 1.4306 | GB/T12771-200 | ||
0Cr25Ni20 | 310S/31008 | SUS310S | X12CrNi25-21 | 1.4845 | HG20537。2-92 | ||
0Cr17Ni12Mo2 | 316/S31603 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | HG20537。3-92 | ||
00Cr17Ni14Mo2 | 316L/S31603 | SUS316L | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | HG20537。4-92 | ||
0Cr19Ni13Mo3 | 317/S31700 | SUS317 | X5CrNiMo11-13-3 | 1.4449 | - | ||
00Cr19Ni13Mo3 | 317L/31703 | SUS317L | X2CrNiMo18-16-4 | 1.4438 | ASTM A312/A312M | ||
1Cr18Ni9ti | 321/S32100 | SUS321 | X12CrNiti18-9 | 1.4878 | ASTM A688/A688M | ||
0Cr18Ni10ti | - | - | X6CrNiti18-10 | 1.4541 | JIS G3468 | ||
0Cr18Ni11Nb | 347/S34700 | SUS347 | X12CrNiB18-10 | 1.4550 | DIN2462 |
当选择一种特殊等级的不锈钢时,必须考虑所需的主要性能,例如耐腐蚀性和耐热性。还必须重点考虑次要性能,如物理和机械性能。这些特性将决定其他因素,例如任何候选等级的制造难度。