ASTM A511/A511M规范涵盖了机械应用中需要耐腐蚀或高温强度的无缝不锈钢管。
如果您需要ASTM A511-04的详细信息,请参阅此处的ASTM A511-04。。。
关键词:
本规范适用于需要耐腐蚀或高温强度的机械应用中使用的无缝不锈钢管。钢可以用铸锭铸造,也可以用铸坯铸造。当不同等级的钢按顺序进行铸坯时,需要识别生成的过渡材料。管子应采用无缝工艺,并按规定冷加工或热加工。无缝不锈钢管是一种无焊缝的管状产品。通常由热加工钢制造,然后对热加工管进行冷加工,以产生所需的形状、尺寸和性能。所有奥氏体管应在退火条件下提供。应对每炉钢材进行分析,以确定规定元素的百分比。如果采用二次熔炼工艺,热分析应从一个重熔铸锭或每个一次熔炼的一个重熔铸锭的产品中获得。
本摘要是参考标准的简要总结。本标准仅供参考,不是本标准的官方部分;本标准的使用和应用必须参考本标准的全文。ASTM不对本摘要内容的准确性、完整性或最新性做出任何明示或暗示的保证,或作出任何声明。
有关更多详细信息,请参考:ASTM A511/511M
表1奥氏体不锈钢的化学要求
等级 | 成分,% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳 | 漫画- 麦克斯,内塞 | 磷- 凤凰- 罗斯, 最大值 | 南- 毛皮 最大值 | 硅,麦克斯 | 镍 | 铬 | 钼 | 钛 | 铌钽 | 硒 | |
MT 302 | 0.08至0.20 | 2 | 0.040 | 0.030 | 1 | 8.0–10.0 | 17.0–19.0 | ... | ... | ... | ... |
MT 303 | 最大0.15 | 2 | 0.20 | 0.15分钟 | 1 | 8.0–10.0 | 17.0–19.0 | ... | ... | ... | ... |
303Se山 | 最大0.15 | 2 | 0.040 | 0.040 | 1 | 8.0–11.0 | 17.0–19.0 | ... | ... | ... | 0.12–0.2 |
MT 304 | 最大0.08 | 2 | 0.040 | 0.030 | 1 | 8.0–11.0 | 18.0–20.0 | ... | ... | ... | ... |
MT304L | 0.035 maxA | 2 | 0.040 | 0.030 | 1 | 8.0–13.0 | 18.0–20.0 | ... | ... | ... | ... |
MT 305 | 0.12 | 2 | 0.040 | 0.030 | 1 | 10.0–13.0 | 17.0–19.0 | ... | ... | ... | ... |
MT 309S | 最大0.08 | 2 | 0.040 | 0.030 | 1 | 12.0–15.0 | 22.0–24.0 | ... | ... | ... | ... |
MT 310S | 最大0.08 | 2 | 0.040 | 0.030 | 1 | 19.0–22.0 | 24.0–26.0 | ... | ... | ... | ... |
MT 316 | 最大0.08 | 2 | 0.040 | 0.030 | 1 | 11.0–14.0 | 16.0–18.0 | 2.0–3.0 | ... | ... | ... |
MT 316L | 0.035 maxA | 2 | 0.040 | 0.030 | 1 | 10.0–15.0 | 16.0–18.0 | 2.0–3.0 | ... | ... | ... |
MT 317 | 最大0.08 | 2 | 0.040 | 0.030 | 1 | 11.0–14.0 | 18.0–20.0 | 3.0–4.0 | ... | ... | ... |
MT 321 | 最大0.08 | 2 | 0.040 | 0.030 | 1 | 9.0–13.0 | 17.0–20.0 | ... | B | ... | ... |
MT 347 | 最大0.08 | 2 | 0.040 | 0.030 | 1 | 9.0–13.0 | 17.0–20.0 | ... | ... | C | ... |
A对于小直径或薄壁管或两者,如果需要多个拉拔道次,MT-304L和MT-316L级的碳含量不得超过0.040%。小外径管定义为0.500英寸以下的管。[12.7 mm]外径和光壁管,如0.049 in.以下的管。[1.2毫米]平均壁厚(0.044英寸[1.1毫米]最小壁厚)。
B钛含量不得低于碳含量的五倍,且不得超过0.60%。
C.铌和钽的含量不得小于碳含量的十倍,且不得超过1.00%。
表2铁素体和马氏体不锈钢的化学要求
等级 | Composition, % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳,麦克斯 | 漫画- 内塞人, 最大值 | 磷- 福鲁斯, 最大值 | 硫黄 最大值 | 硅,麦克斯 | 镍 | 铬 | 钼- denum | 铝 | 铜 | 氮 | 硒 | |
MT 403 | 0.15 | 1 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 最大0.50 | 11.5–13.0 | 最大0.60 | ||||
MT 410 | 0.15 | 1 | 0.040 | 0.030 | 1 | 最大0.50 | 11.5–13.5 | ... | ... | ... | ... | ... |
MT 414 | 0.15 | 1 | 0.040 | 0.030 | 1 | 1.25–2.50 | 11.5–13.5 | ... | ... | ... | ... | ... |
416Se山 | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0.060 | 1 | 最大0.50 | 12.0–14.0 | ... | ... | ... | ... | 0.12–0.20 |
MT 431 | 0.20 | 1 | 0.040 | 0.030 | 1 | 1.25–2.50 | 15.0–17.0 | ... | ... | ... | ... | ... |
MT 440A | 0.60至0.75 | 1 | 0.040 | 0.030 | 1 | ... | 16.0–18.0 | 最大0.75 | ... | ... | ... | ... |
铁素体 | ||||||||||||
MT 405 | 0.08 | 1 | 0.040 | 0.030 | 1 | 最大0.50 | 11.5–14.5 | ... | 0.10–0.30 | ... | ... | ... |
MT 429 | 0.12 | 1 | 0.040 | 0.030 | 1 | 最大0.50 | 14.0–16.0 | ... | ... | ... | ... | ... |
MT 430 | 0.12 | 1 | 0.040 | 0.030 | 1 | 最大0.50 | 16.0–18.0 | ... | ... | ... | ... | ... |
MT 443 | 0.20 | 1 | 0.040 | 0.030 | 1 | 最大0.50 | 18.0–23.0 | ... | ... | 0.90–1.25 | ... | ... |
MT 446-1 | 0.20 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1 | 最大0.50 | 23.0–30.0 | ... | ... | ... | 最大0.25 | ... |
MT 446-2A | 0.12 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1 | 最大0.50 | 23.0–30.0 | ... | ... | ... | 最大0.25 | ... |
29-4 | 0.010 | 0.30 | 0.025 | 0.020 | 0.20 | 最大0.15 | 28.0–30.0 | 3.5–4.2 | ... | 最大0.15 | 最大0.020 | ... |
29-4-2 | 0.010 | 0.30 | 0.025 | 0.020 | 0.20 | 2.0–2.5 | 28.0–30.0 | 3.5–4.2 | ... | 最大0.15 | 0.020最大值 | ... |
MT446-2是MT446-1的低碳版本,具有较低的抗拉强度,但改善了延展性和韧性。
B碳加氮=0.025最大百分比。