无缝(碳SMLS)钢管由实心圆钢“坯料”制成,加热并推拉到模板上,直到钢材成型为空心管。
以下是我们可以为管道生产的标准:
它也可用于结构应用;每单位重量的空心管比实心管要坚硬得多。无缝管被认为能够承受更高的压力、更高的温度、更高的机械应力和腐蚀性大气。广泛应用于石油天然气、炼油厂、石化、化工、化肥、电力、汽车、轴承、机械和结构等领域。
我们的无缝管生产受到严格监管,我们库存的所有管道都经过了国际标准的全面测试,以确保我们只提供最高质量的产品。
ASTM/ASME | GS/DIN | 日本工业标准 |
我们可以生产和销售冷拔和热轧无缝钢管以及冷拔特殊截面无缝钢管,广泛应用于石化、锅炉、汽车、机械、建筑等行业。
美国材料与试验学会(ASTM)、美国机械工程师学会(ASME)
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢代码/钢等级 |
---|---|---|---|
黑色和热浸镀锌无缝钢管 | ASTM A53 | 0.3-1200 x 1.0-150 | A组,B组,C组 |
高温用无缝碳钢 | ASTM A106 | 10.3-1200 x 1.0-150 | B组,C组 |
无缝冷拔低碳钢热交换器和冷凝器管 | ASTM A179 | 10.3-426 x 1.0-36 | 低碳钢 |
高压用无缝碳钢锅炉管 | ASTM A192 | 10.3-426 x 1.0-36 | 低碳钢 |
无缝冷拔中间合金钢换热器和冷凝器管 | ASTM A199 | 10.3-426 x 1.0-36 | T5,T22 |
无缝中碳钢锅炉和过热器管 | ASTM A210 | 10.3-426 x 1.0-36 | A1,C |
无缝铁素体和奥氏体合金钢锅炉、过热器和热交换器管 | ASTM A213 | 10.3-426 x 1.0-36 | T5、T5b、T9、T11、T22、T91 |
机械管道用无缝碳钢和合金钢 | ASTM A333 | 1/4“-42”x SCH20-XXS | 一年级第三组第六组第八组第九组 |
无缝冷拔碳钢给水加热器管 | ASTM A556 | 10.3-426 x 1.0-36 | A2,B2 |
高温用无缝铁素体合金钢管 | ASTM A335 | 1/4“-42”x SCH20-XXS |
德国安全局(GS)、德国标准研究所(DIN)
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢代码/钢等级 |
---|---|---|---|
高温用无缝钢管 | DIN 17175 | 10-762 x 1.0-120 | St35。8,St45。8、10CrMo910、15Mo3、13CrMo44、STPL340、STB410、STB510、WB36 |
有特殊质量要求的非合金钢无缝圆管。 | DIN 1629 | 13.5-762 x 1.8-120 | St37。0,St44。0,St52。0 |
压力用无缝钢管 | EN 10216 | 60-8.0 5-7米制造长度 |
P235GH TC1,P235GH TC2,16Mo3 |
液压和气动动力系统、低压回路、动力转向、燃油回路、减振等。 | EN 10305 | 13.5-165.1 x 1.8-4.85 | St33。2. |
指定用于机械和汽车的无缝钢管。 | DIN 2391 | 60-8.0 | St35、St45、St52 |
无缝钢管 | DIN 2440 | 13.5-165.1 x 1.8-4.85 | St33。2. |
日本工业标准(JIS)规定了日本工业活动使用的标准。
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢代码/钢等级 |
---|---|---|---|
高压和高温服务 | JIS G3454/5/6 | 19.05-114.3x2.0-14 | JIS G3454(STPG370、STPG410)、JIS G3455(STS370、STS410、STS480)、JIS G3456(STPT370、STPT410、STPT480) |
管子用于机械、汽车、自行车、家具、电器和其他机械零件。 | JIS G3445 | 19.05-114.3x2.0-14 | STKM11A、STKM12(A、B、C)、STKM13(A、B、C)、STKM14(A、B、C)。 |
碳钢/合金钢锅炉和热交换器管 | JIS G3461,2 | 19.05-114.3x2.0-14 | G3461(STB340、STB410、STB510) G3462(STBA22、STBA23) |
高压气瓶用无缝钢管 | JIS G3429 | 19.05-114.3x2.0-14 长度:最大16000mm |
STH11、STH12、STH21、STH22 |
耐热合金钢管,用于加热器和锅炉管的高温输送流体管道。 | JIS G3458 | 10.5-660.4毫米 | STPA 12、STPA 20、STPA 22、STPA 23、STPA 24、STPA 25、STPA 26 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢代码/钢等级 |
---|---|---|---|
用于制造各种中低压锅炉。 | GB 3087 | 19.05-114.3x2.0-14 | 10#, 20# |
低温换热器管无缝钢管 | GB/T18984 | 19.05-351 x 2.0-14 | 06Ni3MoDG、09DG、09Mn2VDG、10MnDG、16MnDG |
GB 8163钢管是流体输送用无缝钢管(GB/T8163-2018) | GB/T 8163 | 19.05-351 x 2.0-14 | 10# |
高压和超高压蒸汽锅炉管采用优质碳素结构。 | GB5310 | 19.05-114.3x2.0-14 | 20G,20MnG,25MnG,15MoG,20MoG,12CrMoG,15CrMoG(T12/P12),12CrMoG,12Cr2MoWVTiB。 |
然后按照外径1/8英寸至34英寸的尺寸和壁厚规格对无缝管进行表面处理。
Sunny Steel可确保并处理您的无缝管订单,包括特殊要求,并可切割至50英尺长,最大壁厚为50毫米或更大。