外径 | 外径小于等于24英寸时 | ±1.6毫米﹡ |
内径 | 10英寸及以下 | ±0.8毫米 |
12英寸到18英寸 | ±1.6毫米 | |
20英寸及以上 | +3.2mm,-1.6mm | |
轮毂外径 | 5英寸及以下 | +2.4mm,-0.8mm﹡ |
6英寸及以上 | +4.0mm,-0.8mm | |
接触面直径 | 1/16“锉刀面舌槽男,女 | ±0.8毫米 |
1/4“锉刀面舌槽男,女 | ±0.4mm | |
底座轮毂直径 | 轮毂底座为24英寸或更小时 | ±1.6毫米﹡ |
焊接点的轮毂直径 | 5英寸及以下 | +2.4mm,-0.8mm |
6英寸及以上 | +4.0mm,-0.8mm | |
钻孔 | 螺栓圈 | ±1.6毫米 |
螺栓孔间距 | ±0.8毫米 | |
螺栓圆相对于端面的偏心率 | 2 1/2英寸及以下:最大0.8毫米﹡ | |
螺栓圆相对于孔的偏心率 | 3英寸及以上:最大1.6毫米﹡ | |
厚 | 18英寸及以下 | +3.2mm,-0mm |
20英寸及以上 | +4.8mm,-0mm | |
贯穿轮毂的长度 | 10英寸及以下 | ±1.6毫米 |
12英寸及以上 | ±3.2mm |
外径 | 外径小于等于24英寸时 | ±1.6毫米﹡ |
内径 | 螺纹的 | 在钻孔规的限制范围内 |
承插焊、滑套和搭接接头,10英寸及以下 | +0.8mm,-0mm | |
承插焊、滑套和搭接接头,12英寸及以上 | +1.6mm,-0mm | |
轮毂外径 | 5英寸及以下 | +2.4mm,-0.8mm﹡ |
6英寸及以上 | +4.0mm,-0.8mm | |
接触面直径 | 1/16“锉刀面舌槽男,女 | ±0.8毫米 |
1/4“锉刀面舌槽男,女 | ±0.4mm | |
沉孔直径 | 与内径相同 | |
钻孔 | 螺栓圈 | ±1.6毫米 |
螺栓孔间距 | ±0.8毫米 | |
螺栓圆相对于端面的偏心率 | 2 1/2英寸及以下:最大0.8毫米﹡ | |
螺栓圆相对于孔的偏心率 | 3英寸及以上:最大1.6毫米﹡ | |
厚 | 18英寸及以下 | +3.2mm,-0mm |
20英寸及以上 | +4.8mm,-0mm | |
贯穿轮毂的长度 | 10英寸及以下 | ±1.6毫米 |
12英寸及以上 | ±3.2mm |
环形滑动法兰和盲法兰 | 轮毂式滑套 | ||||
外径。 | <=24" | +/-0.6英寸(1.6毫米) | 外径。 | <=24" | +/-0.6英寸(1.6毫米) |
>24" | +/-.12英寸(3.2毫米) | >24" | +/-.12英寸(3.2毫米) | ||
身份证。 | 承插焊接 |
10英寸和Samller +.03英寸(0.8毫米),-0英寸 |
身份证。 | 10英寸和Samller | +.03英寸(0.8毫米) |
溜进 搭接接头 |
12" and Larger +.06英寸(1.6毫米),-0英寸 |
12"-18" | +/-.06英寸(1.6毫米) | ||
20"-42" |
+.12英寸(3.2毫米) +.06英寸(1.6毫米) |
||||
轮毂外径 | <=12" |
+.09英寸(2.4毫米), -.06英寸(1.6毫米) |
直径 接触面 |
0.06“凸面 | +/-.03英寸(0.8毫米) |
14"-42" | +/-.12英寸(3.2毫米) | ||||
Diameter of Contact face | 0.06“凸面 | +/-.03英寸(0.8毫米) | Diameter of Hub at base | X<=24“ | +/-.06英寸(1.6毫米) |
十> 24“ | +/-.12英寸(3.2毫米) | ||||
接触面密度计 | <=10“ |
+.03英寸(0.8毫米), -0" |
Diameter of Hub at point of Welding | <=5" |
+.09英寸(2.4毫米), -.03英寸(0.8毫米) |
12"-42" |
+.06英寸(1.6毫米), -0" |
>=6" |
+.16英寸(4.0毫米), -.03英寸(0.8毫米) |
||
钻孔 | Bolt Circle |
1 /2"-24" /26"-42" |
钻孔 | Bolt Circle |
1 /2"-24" /26"-42" |
+/-.06英寸(1.6毫米) +/-.06" |
+/-.06英寸(1.6毫米) +/-.06" |
||||
螺栓孔 间距 |
+/-.03英寸(0.8毫米) |
螺栓孔 间距 |
+/-.03英寸(0.8毫米) | ||
Eccentricity of Bolt circle with respect to bore |
最大0.03英寸。 (0.8毫米) |
Eccentricity of Bolt circle with respect to bore |
最大0.03英寸。 (0.8毫米) |
||
厚 | 18英寸&小 | +.12英寸(3.2毫米),-0英寸 | 厚 | 18英寸&小 | +.12英寸(3.2毫米),-0英寸 |
20"-42" | +.19英寸(1.6毫米) | 20"-42" | +.19英寸(1.6毫米) | ||
长度通过轮毂 | <=10“ | +/-.06英寸(1.6毫米) | 长度通过轮毂 | <=10“ | +/-.06英寸(1.6毫米) |
12"-42" | +/1.12英寸(3.2毫米) | 12"-42" | +/1.12英寸(3.2毫米) |