管道法兰基本上是用来连接管道、阀门和其他管道设备以形成管道系统的板或环。
法兰标准规定了法兰的尺寸、表面光洁度、饰面类型、标记、材料和技术规范。
标准 | 规格 |
ASTM A105 | 管道用碳钢锻件标准规范 |
ASTM A350 | 要求进行管道部件缺口韧性试验的碳钢和低合金钢锻件的标准规范 |
ASTM A182 | 高温设备用锻造或轧制合金和不锈钢管法兰、锻造配件、阀门和零件的标准规范 |
ASTM A404 | 锻制或轧制合金钢管道法兰、锻制配件、阀门和高温专用热处理零件规范(1974年撤销) |
ASTM A234 | 中高温用锻制碳钢和合金钢制管道配件标准规范 |
ASTM A420 | 低温设备用锻制碳钢和合金钢制管道配件的标准规范 |
ASTM A403 | 锻造奥氏体不锈钢管道配件标准规范 |
ASTM A694 | 高压输送用管法兰、配件、阀门和零件用碳素钢和合金钢锻件的标准规范 |
国标及部标常用法兰,常用尺寸管道的法兰配套
中亿管件为您提供盲板法兰、对焊法兰、平焊法兰、螺纹法兰、承插焊接法兰、高颈法兰、孔板法兰、松套法兰,采用优质钢材锻制制造,碳钢有:20#、Q235、Q345等,合金钢有:15CrMo、12Cr1MoV、P11、P22等。不锈钢法兰有:310S、321、347、304、316L 法兰。铝合金有:5081、5022等。
可依据ASME/ANSI B16.5、GB/T9119、HG20592等标准制造生产。
外径 | 外径小于等于24英寸时 | ±1.6mm |
内径 | 10英寸及以下 | ±0.8毫米 |
12英寸到18英寸 | ±1.6毫米 | |
20英寸及以上 | +3.2mm,-1.6mm | |
轮毂外径 | 5英寸及以下 | +2.4mm,-0.8mm﹡ |
6英寸及以上 | +4.0mm,-0.8mm | |
接触面直径 | 1/16“锉刀面舌槽男,女 | ±0.8毫米 |
1/4“锉刀面舌槽男,女 | ±0.4mm | |
底座轮毂直径 | 轮毂底座为24英寸或更小时 | ±1.6毫米﹡ |
焊接点的轮毂直径 | 5英寸及以下 | +2.4mm,-0.8mm |
6英寸及以上 | +4.0mm,-0.8mm | |
钻孔 | 螺栓圈 | ±1.6毫米 |
螺栓孔间距 | ±0.8毫米 | |
螺栓圆相对于端面的偏心率 | 2 1/2英寸及以下:最大0.8毫米﹡ | |
螺栓圆相对于孔的偏心率 | 3英寸及以上:最大1.6毫米﹡ | |
厚 | 18英寸及以下 | +3.2mm,-0mm |
20英寸及以上 | +4.8mm,-0mm | |
贯穿轮毂的长度 | 10英寸及以下 | ±1.6毫米 |
12英寸及以上 | ±3.2mm |
外径 | 外径小于等于24英寸时 | ±1.6毫米﹡ |
内径 | 螺纹的 | 在钻孔规的限制范围内 |
承插焊、滑套和搭接接头,10英寸及以下 | +0.8mm,-0mm | |
承插焊、滑套和搭接接头,12英寸及以上 | +1.6mm,-0mm | |
轮毂外径 | 5英寸及以下 | +2.4mm,-0.8mm﹡ |
6英寸及以上 | +4.0mm,-0.8mm | |
接触面直径 | 1/16“锉刀面舌槽男,女 | ±0.8毫米 |
1/4“锉刀面舌槽男,女 | ±0.4mm | |
沉孔直径 | 与内径相同 | |
钻孔 | 螺栓圈 | ±1.6毫米 |
螺栓孔间距 | ±0.8毫米 | |
螺栓圆相对于端面的偏心率 | 2 1/2英寸及以下:最大0.8毫米﹡ | |
螺栓圆相对于孔的偏心率 | 3英寸及以上:最大1.6毫米﹡ | |
厚 | 18英寸及以下 | +3.2mm,-0mm |
20英寸及以上 | +4.8mm,-0mm | |
贯穿轮毂的长度 | 10英寸及以下 | ±1.6毫米 |
12英寸及以上 | ±3.2mm |
法兰的常用材料包括碳钢、不锈钢、合金钢、铝合金。
标准 | 等级 | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Cr | Mo | Ni | Nb | N | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | ||
A694 | F42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A182 | F11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.0 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | 1.00-1.50 | 0.44–0.65 | - | - | - | - | - |
F22 | 0.05-0.15 | 0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | 1.90-2.60 | 0.87–1.13 | - | - | - | - | - | |
F5 | 0.15 | 0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | 4.00-6.00 | 0.45–0.65 | - | - | - | - | - | |
F9 | 0.15 | 0.25-1.0 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | 8.00-10.00 | 0.90–1.10 | - | - | - | - | - | |
F91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.18–0.25 | - | - | 8.00-9.50 | 0.85–1.05 | 0.40 | 0.04 | - | 0.03–0.07 | Cb 0.06–0.10 | |
F92 | 0.07-0.13 | 0.5 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.15–0.25 | - | - | 8.50-9.50 | 0.30–0.60 | 0.40 | 0.04 | - | 0.03–0.07 | Cb 0.04–0.09宽1.5–2.00宽 0.001–0.006 |
标准 | 等级 | 屈服强度(Mpa) | 抗拉强度(Mpa) | 硬度 | 伸长率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分钟 | Max | 分钟 | Max | Max | |||
A694 | F42 | 290 | - | 415 | - | - | |
F46 | 320 | - | 435 | - | - | ||
F52 | 360 | - | 460 | - | - | ||
F56 | 390 | - | 490 | - | - | ||
F60 | 415 | - | 520 | - | - | ||
F65 | 450 | - | 535 | - | - | ||
F70 | 485 | - | 570 | - | - | ||
A182 | F11 | 205 | - | 380 | - | - | |
F22 | 205 | - | 380 | - | - | ||
F5 | 205 | - | 415 | - | - | ||
F9 | 205 | - | 415 | - | - | ||
F91 | 415 | - | 585 | - | - | ||
F92 | 440 | - | 620 | - | - |
下面列出了制造法兰的尺寸公差。
环形滑动法兰和盲法兰 | 轮毂式滑套 | ||||
外径。 | <=24" | +/-0.6英寸(1.6毫米) | 外径。 | <=24" | +/-0.6英寸(1.6毫米) |
>24" | +/-.12英寸(3.2毫米) | >24" | +/-.12英寸(3.2毫米) | ||
身份证。 | 承插焊接 | 10英寸和Samller +.03英寸(0.8毫米),-0英寸 | 身份证。 | 10英寸和Samller | +.03英寸(0.8毫米) |
溜进 搭接接头 | 12" and Larger +.06英寸(1.6毫米),-0英寸 | 12"-18" | +/-.06英寸(1.6毫米) | ||
20"-42" | +.12英寸(3.2毫米) +.06英寸(1.6毫米) | ||||
轮毂外径 | <=12" | +.09英寸(2.4毫米), -.06英寸(1.6毫米) | 直径 接触面 | 0.06“凸面 | +/-.03英寸(0.8毫米) |
14"-42" | +/-.12英寸(3.2毫米) | ||||
Diameter of Contact face | 0.06“凸面 | +/-.03英寸(0.8毫米) | Diameter of Hub at base | X<=24“ | +/-.06英寸(1.6毫米) |
十> 24“ | +/-.12英寸(3.2毫米) | ||||
接触面密度计 | <=10“ | +.03英寸(0.8毫米), -0" | Diameter of Hub at point of Welding | <=5" | +.09英寸(2.4毫米), -.03英寸(0.8毫米) |
12"-42" | +.06英寸(1.6毫米), -0" | >=6" | +.16英寸(4.0毫米), -.03英寸(0.8毫米) | ||
钻孔 | Bolt Circle | 1/2"-24" /26"-42" | 钻孔 | Bolt Circle | 1/2"-24" /26"-42" |
+/-.06英寸(1.6毫米) +/-.06" | +/-.06英寸(1.6毫米) +/-.06" | ||||
螺栓孔 间距 | +/-.03英寸(0.8毫米) | 螺栓孔 间距 | +/-.03英寸(0.8毫米) | ||
Eccentricity of Bolt circle with respect to bore | 最大0.03英寸。 (0.8毫米) | Eccentricity of Bolt circle with respect to bore | 最大0.03英寸。 (0.8毫米) | ||
厚 | 18英寸&小 | +.12英寸(3.2毫米),-0英寸 | 厚 | 18英寸&小 | +.12英寸(3.2毫米),-0英寸 |
20"-42" | +.19英寸(1.6毫米) | 20"-42" | +.19英寸(1.6毫米) | ||
长度通过轮毂 | <=10“ | +/-.06英寸(1.6毫米) | 长度通过轮毂 | <=10“ | +/-.06英寸(1.6毫米) |
12"-42" | +/1.12英寸(3.2毫米) | 12"-42" | +/1.12英寸(3.2毫米) |
这些公差是ANSI B16的一部分。5和AWWA C207-01秒。4.2除非另有说明。给出的限制是最大的。严格的检查程序确保在日常生产中保持高标准的准确性。