管道异径管是管道中的部件,用于将管道尺寸从较大的孔(内径)减小到较小的孔(内径)。
标准:ANSI B16。9/16.28,ASTM A53/A106,API 5L,ASME B36。10M---1996,DIN2605/2615/2616,JIS P2311/2312
表面处理:透明油、防锈黑油或热镀锌。
焊接管件按照ASME规范B16制造。9.ASME B16。9包括尺寸为1/2“至48”的工厂制锻钢焊接配件。然而,本标准不包括低压耐腐蚀对焊配件。参见MSS SP-43,锻造不锈钢对焊配件。
A234 WPB是碳钢对焊管件最常用的材料。ASTM A234 WPB是中高温应用的锻制碳钢和合金钢管道配件的标准规范。
规格
等级 | C | 锰 | P | S | 硅 | 铬 | 钼 | 倪 | 特写 | 其他的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 最大值 | 最大值 | – | – | – | – | – | – |
WPB | 0.3 | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | V0.08 |
(1,2,3,4,5) | 最大值 | – | – | – | 闵 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 |
不锈钢对焊配件:
不锈钢对焊配件有316和304两种等级。
304/304L(UNS S30400/S30403)
C | 铬 | 锰 | 倪 | P | S | 硅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX | – | MAX | – | MAX | MAX | MAX |
0.035 | 18.0- 20.0 | 2 | 8.0-13.0 | 0.045 | 0.030 | 1 |
拉伸要求
抗拉强度:(KSI)=60
屈服强度:(KSI)=35
(KSI乘以6.895可转换为兆帕)
316/316L(UNS S31600/S31603)
C | 铬 | 锰 | 钼 | 倪 | P | S | 硅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | – | MAX | – | Max | MAX | MAX | |
0.035 | 16.0- 18.0 | 2 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | 0.045 | 0.030 | 1 |
拉伸要求
耐磨材料:陶瓷内衬、瓷砖内衬、双金属复合管
异径管通常是同心的,但当需要保持管道顶部或底部水平时,使用偏心异径管。
根据气流的马赫数,减速器可以用作喷嘴或扩散器。
异径管允许改变管道尺寸,以满足系统的液压流量要求,或适应不同尺寸的现有管道。
特殊设计,所有生产过程严格按照ISO9001:2000标准进行。
关键词:异径管无缝异径管钢异径管碳钢无缝异径管同心异径管
材料
标称管道 DN大小 | 斜面处的外径 | 从中心到末端 | |||
---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | 端到端 L | |||
A系列 | B系列 | A系列 | B系列 | ||
20×15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 38 |
25×20 25×15 | 33.7 33.7 | 32 32 | 26.9 21.3 | 25 18 | 51 51 |
32×25 32×20 32×15 | 42.4 42.4 42.4 | 38 38 38 | 33.7 26.9 21.3 | 32 25 18 | 51 51 51 |
40×32 40×25 40×20 40×15 | 48.3 48.3 48.3 48.3 | 45 45 45 45 | 42.4 33.7 26.7 21.3 | 38 32 25 18 | 64 64 64 64 |
50×40 50×32 50×25 50×20 | 60.3 60.3 60.3 60.3 | 57 57 57 57 | 48.3 42.4 33.7 26.9 | 45 38 32 25 | 76 76 76 76 |
65×50 65×40 65×32 65×25 | 76.1(73) 76.1(73) 76.1(73) 76.1(73) | 76 76 76 76 | 60.3 48.3 42.4 33.7 | 57 45 38 32 | 89 89 89 89 |
80×65 80×50 80×40 80×32 | 88.9 88.9 88.9 88.9 | 89 89 89 89 | 76.1(73) 60.3 48.3 42.4 | 76 57 45 38 | 89 89 89 89 |
90×80 90×65 90×50 90×40 90×32 | 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6 | - - - - - | 88.9 76.1(73) 60.3 48.3 42.4 | - - - - - | 102 102 102 102 102 |
100×90 100×80 100×65 100×50 100×40 | 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 | 108 108 108 108 108 | 101.6 88.9 76.1(73) 60.3 48.3 | - 89 76 57 45 | 102 102 102 102 102 |
125×100 125×90 125×80 125×65 125×50 | 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 | 133 - 133 133 133 | 114.3 101.6 88.9 76.1(73) 60.3 | 108 - 89 76 57 | 127 127 127 127 127 |
150×125 150×100 150×90 150×80 150×65 | 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 | 159 159 - 159 159 | 139.7 114.3 101.6 88.9 76.1(73) | 133 108 - 89 76 | 140 140 140 140 140 |
200×150 200×125 200×100 200×90 | 219.1 219.1 219.1 219.1 | 219 219 219 - | 163.8 139.7 114.3 101.6 | 159 133 108 - | 152 152 152 152 |
250×200 250×150 250×125 250×100 | 273 273.0 273.0 273.0 | 273 273 273 273 | 219.1 168.3 139.7 114.3 | 219 159 133 108 | 178 178 178 178 |
300×250 300×200 300×150 300×125 | 323.9 323.9 323.9 323.9 | 325 325 325 325 | 273 219.1 168.3 139.7 | 273 219 159 133 | 203 203 203 203 |
350×300 350×250 350×200 350×150 | 355.6 355.6 355.6 355.6 | 377 377 377 377 | 323.9 273.0 219.1 168.3 | 325 273 219 159 | 330 330 330 330 |
400×350 400×300 400×250 400×200 | 406.4 406.4 406.4 406.4 | 426 426 426 426 | 355.6 323.9 273.0 219.1 | 377 325 273 219 | 356 356 356 356 |
450×400 450×350 450×300 450×250 | 457.2 457.2 457.2 457.2 | 478 478 478 478 | 406.4 355.6 323.9 273.0 | 426 377 325 273 | 381 381 381 381 |
500×450 500×400 500×350 500×300 | 508 508.0 508.0 508.0 | 529 529 529 529 | 457.2 406.4 355.6 323.9 | 478 426 377 325 | 508 508 508 508 |
550×500 550×450 550×400 550×350 | 559 559 559 559 | - - - - | 508 457 406 356 | - - - - | 508 508 508 508 |
600×550 600×500 600×450 600×400 | 610 610 610 610 | - 630 630 630 | 559 508 457 406 | - 530 480 426 | 508 508 508 508 |
650×600 650×550 650×500 650×450 | 660 660 660 660 | - - - - | 610 559 508 457 | - 630 - 630 | 610 610 610 610 |
700×650 700×600 700×550 700×500 | 711 711 711 711 | - 720 - 720 | 660 310 559 508 | - 720 - 630 | 610 610 610 610 |
750×700 750×650 | 762 762 | - - | 711 660 | - - | 610 610 |
750×600 750×550 | 762 762 | - - | 610 559 | - - | 610 610 |
800×750 800×700 800×650 800×600 | 813 813 813 813 | - 820 - 820 | 762 711 660 610 | - 720 - 630 | 610 610 610 610 |
850×800 850×750 850×700 850×650 | 864 864 864 864 | - - - - | 813 762 711 660 | - - - - | 610 610 610 610 |
900×850 900×800 900×750 900×700 | 914 914 914 914 | - 920 - 920 | 864 813 762 711 | - 820 - 820 | 610 610 610 610 |
950×900 950×850 950×800 950×750 | 965 965 965 965 | - - - - | 914 864 813 762 | - - - - | 610 610 610 610 |
1000×950 1000×900 1000×850 1000×800 | 1016 1016 1016 1016 | - 1020 - 1020 | 965 914 864 813 | - 920 - 920 | 610 610 610 610 |
1050×1000 1050×950 1050×900 1050×850 | 1067 1067 1067 1067 | - - - - | 1016 965 914 864 | - - - - | 610 610 610 610 |
1100×1050 1100×1000 1100×950 1100×900 | 1118 1118 1118 1118 | - 1120 - 1120 | 1067 1016 965 914 | - 1020 - 1020 | 610 610 610 610 |
1150×1100 1150×1050 1150×1000 1150×950 | 1168 1168 1168 1168 | - - - - | 1118 1067 1016 965 | - - - - | 711 711 711 711 |
1200×1150 1200×1100 1200×1050 1200×1000 | 1220 1220 1220 1220 | - 1220 - 1220 | 1168 1118 1067 1016 | - 1120 - 1120 | 711 711 711 711 |
A减速器是将管道尺寸从大孔径减小到小孔径(内径)的管道中的部件。
有不同种类的管件,由不同的材料制成,有不同的形状和尺寸。